每个开关主体均随附合适的图例板,但开关操控器必须单独订购(请参见库存号 350-0840,典型)
额定值为 20 A
S0 尺寸 (48x48mm)
电动机反向开关 222-5936 功率额定值为 3.7kW (AC23)/3kW (AC3)
| 技术规格 | ||||||
| 串行 | CA10 | CA20 | CA25 | CAD11 | CHR10 | CG8 |
| 绝缘电压 U, | 690V | 690V | 690V | 600 | 690 | 690 |
| 热敏电流 lth | 20A | 25A | 32A | 6A | 20A | 20A |
| 电动机额定值 AC-23A | 7.5kW | 11kW | 15kW | - | 7.5kW | 7.5kW |
| 电动机额定值 AC-3 | 5.5kW | 7.5kW | 11kW | - | 5.5kW | 5.5kW |
| 切换角 | 60° | |||||
| 尺寸 (mm) | 48 x 48mm | |||||
| 阶段环境温度 | 24 小时内为 55°C,100% 负载时峰值达到 60°C | |||||
| 防护等级 | IP20 | |||||
| 图例板 | 银色,带有黑色文本 | |||||
| 标准 | IEC 947, EN 60947 | |||||
| CA10、CA20、CA25 和 CAD11 系列 | 可从侧边打开手指保护接线端子,以方便布线。 专用调整螺钉 | |||||
| CHR10 系列 | 用于与环形接线端子连接。 安装开关时可打开手指保护端子。 专用调整螺钉定位在 90°方向,与接线端子方向分开,允许电线与接线端子螺钉连接,而不受任何干扰。 | |||||
| CG8 系列 | 安装开关时可打开手指保护端子。 专用调整螺钉 由于接线端子的排列,开关可以紧密安装、并排安装或直接安装在电缆托架上 | |||||
| 位置数目 | 2 | |
| 刀和掷配置 | DP | |
| 宽度 | 48mm | |
| 执行器类型 | 旋钮 | |
| 摆动角度 | 60° | |
| 最大电压 | 690 V | |
| 最大电流 | 20 A | |
| 长度 |
48mm |